La tabella che trovi in questa pagina è tratta dal libro Le lingue italiane di Michele Ghilardelli. Contiene una lista delle lingue parlate in Italia correlata con le informazioni di base riguardo ognuna delle lingue presenti.
Potrai trovare informazioni aggiuntive cliccando sui link all’interno della tabella.
I dati sulla vitalità linguistica e sul numero totale di parlanti sono per lo più tratti da UNESCO Atlas of the World’s Languages in danger. Non essendoci, nella maggior parte dei casi, stime precise in proposito, è possibile che la situazione reale sia lievemente differente.
Il codice ISO, ossia la sequenza numerica che identifica ogni lingua, è un dato fornito dal SIL (Summer Institute of Linguistics).
N.B. nella lista UNESCO e nella tabella seguente non è compresa la Lingua italiana dei Segni.
Lingue parlate in Italia: una tabella riassuntiva
Scarica la tabella in formato XLS
Lingua | Codice ISO | Gruppo linguistico | Distribuzione geografica | Varianti principali parlate in Italia | Numero totale di parlanti | Vitalità |
---|---|---|---|---|---|---|
Albanese | 639-3 aae | Albanese | Italia meridionale, Sicilia | Arbëreshë | 100.000 | In pericolo |
Arpitano (Francoprovenzale) | 639-3 frp | Romanzo occidentale | Svizzera Romanda, Francia sudorientale, Valle d’Aosta, Piemonte occidentale, Faeto e Celle San Vito (FG) | Valdostano, faetano | 100.000 | In pericolo |
Bavarese | 639-3 bar | Germanico | Alto Adige, Friuli settentrionale | Sudtirolese, Carinziano | Alcuni milioni | Vulnerabile |
Catalano | 639-3 cat | Romanzo occidentale | Alghero (SS), Catalogna | Algherese | 9 milioni | Non in pericolo |
Cimbro | 639-3 cim | Germanico | Trentino e Veneto occidentale | – | 400 | In pericolo |
Croato | 639-3 hrv | Slavo | Provincia di Campobasso, Croazia | Slavo Molisano | 5.000 | In pericolo |
Dialetti giudeo-italiani | 639-3 itk | Romanzo orientale | Italia | Giudeo romanesco, Giudeo veneziano, Giudeo piemontese | ? | Quasi estinti |
Emiliano-Romagnolo | 639-3 eml
639-3 rgn |
Romanzo occidentale | Emilia, Romagna, San Marino, Marche settentrionali | Bolognese, Ferrarese, Carrarino, Emiliano, Romagnolo, Urbinate | 2 milioni | In pericolo |
Francese | 639-3 fra | Romanzo occidentale | Valle d’Aosta, Piemonte occidentale, paesi francofoni | – | 120 milioni | Non in pericolo |
Friulano | 639-3 fur | Romanzo occidentale | Friuli | Udinese, Concordiese, Carnico, Goriziano | 600.000 | In pericolo |
Galloitalico meridionale | 639-3 lmo | Romanzo occidentale | Basilicata, Sicilia | Gallo-lucano, Gallo-siculo | 65.000 | In pericolo |
Gallurese | 639-3 sdn | Romanzo orientale | Gallura | – | 100.000 | In pericolo |
Grecanico | 639-3 ell | Ellenico | Salento, provincia di Reggio Calabria, Messina | Grecanico salentino, Grecanico calabro | 20.000 | In pericolo critico |
Italiano | 639-3 ita | Romanzo orientale | Italia, Canton Ticino, Istria | Toscano, Romanesco, Umbro, Marchigiano, Italiano standard, Italiani regionali | 70 mili0ni | Non in pericolo |
Ladino | 639-3 lld | Romanzo occidentale | Dolomiti | Gardenese, Fassano, Agordino, Ampezzano, Nones, Cadorino | 30.000 | In pericolo |
Ligure | 639-3 lij | Romanzo occidentale | Liguria, Piemonte meridionale, Principato di Monaco, Arcipelago del Sulcis (CI) | Genovese, Brigasco, Roiasco, Tabarchino, Monegasco | 1 milione | In pericolo |
Lombardo | 639-3 lmo | Romanzo occidentale | Lombardia, Canton Ticino, Piemonte orientale, Trentino occidentale | Bergamasco, Milanese, Ticinese, Bresciano, Pavese, Bosino, Valtellinese | 3,5 milioni | In pericolo |
Mòcheno | 639-3 mhn | Germanico | Valle dei Mòcheni (TN) | – | 1000 | In pericolo |
Napoletano (volgar pugliese) | 639-3 nap | Romanzo orientale | Campania, Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata, Lazio meridionale, Calabria settentrionale, provincia di Ascoli Piceno | Abruzzese, Molisano, Campano, Barese, Ciociaro, Lucano, Ascolano | 7,5 milioni | Vulnerabile |
Occitano (provenzale) | 639-3 oci | Romanzo occidentale | Francia meridionale, Andorra, Piemonte occidentale, Guardia Piemontese (CS) | Alpino, Provenzale, Guardiolo | 200.000 | In pericolo |
Piemontese | 639-3 pms | Romanzo occidentale | Piemonte centrale e occidentale | Torinese, Astigiano, Biellese, Vercellese, Alessandrino | 2 milioni | In pericolo |
Resiano | 639-3 slv | Slavo | Valresia (UD) | – | 1000 | In pericolo |
Romanì | 639-3 rom | Indoiranico | Europa | – | 3,5 milioni | In pericolo |
Sardo | 639-3 src;
639-3 sro |
Romanzo occidentale | Sardegna centrale e meridionale | Campidanese, Logudorese | 1 milione | In pericolo |
Sassarese | 639-3 sdc | Romanzo orientale | Provincia di Sassari | – | 120.000 | In pericolo |
Siciliano | 639-3 scn | Romanzo orientale | Sicilia, Calabria | Palermitano, Trapanese, Catanese, Salentino, Calabrese | 4,7 milioni | Vulnerabile |
Sloveno | 639-3 slv | Slavo | Friuli orientale, Slovenia, Austria meridionale | Litorale | 2 milioni | Non in pericolo |
Tedesco | 639-3 deu | Germanico | Italia nordorientale, paesi germanofoni | – | 110 milioni | Non in pericolo |
Veneto | 639-3 vec | Romanzo occidentale | Veneto, Trentino orientale, Friuli occidentale, Istria, Dalmazia | Veneziano, Padovano, Veronese, Trevigiano, Bellunese, Triestino | 4 milioni | Vulnerabile |
Walser | 639-3 gsw | Germanico | Valli piemontesi settentrionali | – | 200 | In pericolo critico |